Описание Harman/Kardon AVR 365
Если вы ищете аудио/видеоресивер с технологией следующего поколения, то не пропустите Harman Kardon AVR 265. AVR 265 имеет впечатляющий список функций, которые принимают ваши домашних развлечений на новый уровень. С помощью HDMI v.1.4a ®, 3-D, насыщенных цветов и канала возврата аудио, а также последних аудиорежимов Dolby ® и DTS ®, AVR 265 создаёт впечатление следующего измерения в просмотре телевизора – в то время как обработка Logic 7 ® создает захватывающий 7.1-канальный, 360-градусный звук. AVR делает гораздо больше, чем просто кино и саундтреки - она даже может быть установлена акустической системе из двух зон для мультирум аудио. А с пятью входами HDMI, обширным видео и аудио подключением, и возможностью подключиться с Bridge IIIP для воспроизведения IPod / iPhone, AVR 265 утверждается как универсальный приемник, который может вместить все ваши прихоти развлечений с изяществом, стилем и легкостью.
Декодеры
- Dolby Digital Plus
- Dolby Pro Logic IIx
- Dolby TrueHD
- Dolby Digital
- DTS-HD Master Audio
- DTS
- DTS 96/24
- DTS Neo:6
- Dolby Pro Logic II
- Dolby Headphone
- DTS ES Matrix 6.1
- DTS ES Discrete 6.1
Характеристики Harman/Kardon AVR 365
| Товарная группа | AV-ресивер | |||||||
| Производитель | Harman/Kardon | |||||||
| Серия | ||||||||
| Внешняя отделка | Black | |||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Количество каналов | 7 | |||||||
| Мощность в режиме стерео | 95 Вт | |||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 10 - 130000 Гц | |||||||
| Динамическая мощность 8 Ом | 95 Вт | |||||||
| Тюнер | ||||||||
| FM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 87.5–108.0 МГц | |||||||
| AM диапазон | ||||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 522 - 1710 кГц | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Оптический вход | 2 шт | |||||||
| Оптический выход | 1 шт | |||||||
| Коаксиальный вход | 2 шт | |||||||
| Аналоговый вход | 3 шт | |||||||
| Аналоговый выход | 2 шт | |||||||
| Видеоразъёмы | ||||||||
| HDMI вход | 5 шт | |||||||
| HDMI выход | 1 шт | |||||||
| Компонентный вход | 2 шт | |||||||
| Композитный вход | 3 шт | |||||||
| Композитный выход | 1 шт | |||||||
| Комплектация | ||||||||
| Пульт ДУ | Да | |||||||
| Антенна | Да | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Ширина (Width) | 440 мм | |||||||
| Высота (Height) | 165 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 435 мм | |||||||
| Вес | 11.1 кг | |||||||






