Описание Panasonic TH-50PF20ER
Плазменный телевизор Panasonic TH-50PF20ER (50, 16:9, 1920х1080, дин. контраст. 5 000 000:1, 1 400 кд/м2, HDMI x 2, BNC х 3, RCA х 2, RJ45, RS-232, 31кг, Nanodrift Saver, 1210x724x89 мм, цвет черный, 2 свободных слота расширения)Характеристики Panasonic TH-50PF20ER
| Основные характеристики | |
| Тип | плазменная панель (без тюнера) |
| Диагональ | 50" (127 см) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | нет |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть, один тюнер |
| Мультиэкран | есть |
| Поддержка 24p True Cinema | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 1400 Кд/м2 |
| Контрастность | 400:1 |
| Динамическая контрастность | 5000000:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Акустическая система | нет |
| Мощность встроенного усилителя | 16 Вт |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x4, компонентный, VGA, DVI HDCP, HDMI, RS-232, Ethernet (RJ-45) |
| Выходы | аудио (стерео) |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 445 Вт |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1210x724x89 мм |
| Вес без подставки | 31 кг |
| Дополнительная информация | возможность построения видеостены до 5x5 мониторов; функция Slot 2.0 |






