Описание Samsung P63FP-2
Плазменный телевизор SAMSUNG P63FP-2 (63, 1920х1080, 40000:1, Video Wall, VGA, DVI, BNC, PC (Support SOG), CVBS, Component, HDMI, RS-232C, сеть - опционально, акустическая система - 10W x 2, цвет черный)Характеристики Samsung P63FP-2
| Основные характеристики | |
| Тип | плазменная панель (без тюнера) |
| Диагональ | 63" |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поддержка HDTV | есть, 1080p (Full HD) |
| Стереозвук | есть |
| Прием сигнала | |
| Поддержка телевизионных стандартов | PAL, SECAM, NTSC |
| Телетекст | есть |
| Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Доступные разрешения при подключении к ПК | 640x480 800x600 1024x768 1280x1024 1360x768 1920x1080 |
| Функции | |
| Картинка в картинке | есть |
| Увеличение (Zoom) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
| Изображение | |
| Яркость | 1000 Кд/м2 |
| Контрастность | 10000:1 |
| Прогрессивная развертка | есть |
| Звук | |
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Интерфейсы | |
| Входы | AV, аудио x2, компонентный, RGB, VGA, DVI HDCP, HDMI, RS-232 |
| Выходы | компонентный, аудио (стерео) |
| Дополнительно | |
| Цвет | черный |
| Возможность крепления на стену | есть |
| Потребляемая мощность | 750 Вт |
| Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1503x893x99 мм |
| Вес без подставки | 65 кг |







