Описание Acoustic Energy LINEAR SUB
Ряд Linear снабжен внушительным 82-литровым активным сабвуфером, сочетающимся с направленным вниз 300мм драйвером, имеющим 200Вт усилительный каскад. Конструкция закрытого корпуса предлагает быструю переходную амплитудно-частотную характеристику в области нижних звуковых частот и жесткий контроль за эффектами низких частот, для того чтобы наилучшим образом завершить мощный комплект громкоговорителей LinearХарактеристики Acoustic Energy LINEAR SUB
| Товарная группа | Сабвуфер | |||||||
| Производитель | Acoustic Energy | |||||||
| Серия | Linear | |||||||
| Внешняя отделка | Piano Black | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Тип сабвуфера | активный | |||||||
| Страна | Англия | |||||||
| Гарантия | 1 Год | |||||||
| Функция автоотключения | Да | |||||||
| Паспортные данные | ||||||||
| Частотный диапазон | 35-150 Гц | |||||||
| Мощность канала | 150 Вт | |||||||
| Частота кроссовера | 150 | |||||||
| Конструкция | ||||||||
| Количество динамиков | 1 | |||||||
| Количество полос | 1 | |||||||
| Размер НЧ-излучателя | 300 мм | |||||||
| Материал НЧ-излучателя | просмолённая целлюлоза | |||||||
| Материал корпуса | MDF | |||||||
| Регулировка фазы | Да | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Габариты | 500 x 380 x 380 мм | |||||||
| Ширина (Width) | 500 мм | |||||||
| Высота (Height) | 380 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 380 мм | |||||||
| Вес | 21 кг | |||||||






