Характеристики Marantz DV4600
| Товарная группа | DVD-плеер | |||||||
| Производитель | Marantz | |||||||
| Серия | Range Series | |||||||
| Внешняя отделка | Black | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Технологии | DVD, DVD Video, Video CD, DTS Digital Out, Dolby Digital, MP3 | |||||||
| Сигнал / шум | 115 Дб | |||||||
| Привод | ||||||||
| Воспроизводимые диски | CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD+R, DVD+RW, DVD Video | |||||||
| Аудио ЦАП | ||||||||
| Чип | MN2DS0005 | |||||||
| Конвертор | 24/96 bit/KHz | |||||||
| Видео ЦАП | ||||||||
| Конвертор | 10/54 bit/MHz | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Оптический | 1 | |||||||
| Коаксиальный | 1 | |||||||
| Аналоговый | 1 | |||||||
| Видеоразъёмы | ||||||||
| Компонентный | 1 | |||||||
| Композитный | 1 | |||||||
| S-Video | 1 | |||||||
| Scart | 1 | |||||||
| DVI | 1 | |||||||
| Управляющие терминалы | ||||||||
| RS232 | Да | |||||||
| ИК | Да | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Габариты | 440х313х65 мм | |||||||
| Ширина (Width) | 440 мм | |||||||
| Высота (Height) | 65 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 313 мм | |||||||
| Вес | 2.4 кг | |||||||






