Характеристики Arcam AVP700 S
| Товарная группа | AV-процессор | |||||||
| Производитель | Arcam | |||||||
| Серия | Diva | |||||||
| Внешняя отделка | Silver | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Декодеры окружающего звучания | Dolby Digital, Dolby Digital EX, DTS 96/24, DTS, DTS ES Matrix 6.1, DTS NEO:6, ProLogic II, DTS Discrete, DTS Matrix | |||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 20000 | |||||||
| Сигнал / шум | 104 Дб | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Оптический вход | 3 шт | |||||||
| Оптический выход | 1 шт | |||||||
| Коаксиальный вход | 3 шт | |||||||
| Коаксиальный выход | 1 шт | |||||||
| Аналоговый вход | 7 шт | |||||||
| Аналоговый выход | 4 шт | |||||||
| Многоканальный вход | 3 шт | |||||||
| Многоканальный выход | 1 шт | |||||||
| Видеоразъёмы | ||||||||
| Компонентный вход | 3 шт | |||||||
| Компонентный выход | 1 шт | |||||||
| Композитный вход | 5 шт | |||||||
| Композитный выход | 4 шт | |||||||
| S-Video вход | 5 шт | |||||||
| S-Video выход | 3 шт | |||||||
| HDMI вход | 2 шт | |||||||
| HDMI выход | 1 шт | |||||||
| Управляющие терминалы | ||||||||
| ИК | Да | |||||||
| Тригеры | Да | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Габариты | 430 - 145 - 420 мм | |||||||
| Ширина (Width) | 430 мм | |||||||
| Высота (Height) | 145 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 420 мм | |||||||
| Вес | 8.3 | |||||||






