Описание Focal-JMlab Cub 2
Cub внешне менее бросок, чем его сателлитные "братья". На матово-черном кубе со стороной в 30 см выделяются только фирменный логотип и круглый порт передненаправленного фазоинвертора. Но даже если вы не захотите прятать сабвуфер, его простая элегантная форма контрастно дополнит яркую внешность сателлитов.Характеристики Focal-JMlab Cub 2
| Товарная группа | Сабвуфер | |||||||
| Производитель | Focal-JMlab | |||||||
| Серия | Sib & Co | |||||||
| Внешняя отделка | Jet Black | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Тип сабвуфера | активный | |||||||
| Страна | Франция | |||||||
| Гарантия | 12 месяцев | |||||||
| Паспортные данные | ||||||||
| Частотный диапазон | 40Hz - 150Hz Гц | |||||||
| Мощность канала | 150 Вт | |||||||
| Конструкция | ||||||||
| Тип корпуса | открытый | |||||||
| Количество динамиков | 1 | |||||||
| Количество полос | 1 | |||||||
| Размер НЧ-излучателя | 210 мм | |||||||
| Фазоинвертор | Да | |||||||
| Материал корпуса | MDF | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Ширина (Width) | 330 мм | |||||||
| Высота (Height) | 333 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 330 мм | |||||||
| Вес | 11 кг | |||||||






