Описание Onkyo DR-S501
- Воспроизведение DVD-Audio и Video, Video CD, Super Audio CD, PCM AudioCD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RWDL, DVD+R/RWDL, CD-R/RW, DivX-дисков, MP3-файлов, WMA-кодированных дисков и JPEGCD
- Декодирование DTS® Digital Surround, DTS® 96/24, Dolby® Digital
- Дискретные компоненты в выходных каскадах
- Сквозной пропуск HDMI (1080i; 1 вход и 1 выход)
- HDTV-совместимая коммутация (50 МГц) компонентного видео (1 вход и 1 выход)
- 2 композитных видео входа, Режимы Pure/Direct
- 2 Цифровых входа (1 оптич. и 1 коакс.), Выход предусилителя на сабвуфер
- Аудио ЦАП 192 кГц/24-бит, Видео ЦАП 108 МГц/14-бит
- Выход видео с прогрессивной разверткой
- Виртуальное окружение звуком TheaterDimensional
- Память на 40 радиостанций в FM/AMдиапазонах
- Совместимость с док-станцией RIDockдля плееров iPod
Характеристики Onkyo DR-S501
| Товарная группа | DVD-ресивер | |||||||
| Производитель | Onkyo | |||||||
| Серия | 500 | |||||||
| Внешняя отделка | Silver | |||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Мощность | 50 Вт | |||||||
| Аудио ЦАП | ||||||||
| Преобразователь | 24/192 bit/KHz | |||||||
| Тюнер | ||||||||
| FM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 87,5 MГц — 108,00 МГц | |||||||
| AM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 522 кГц — 1,611 кГц | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Оптический выход | 1 шт | |||||||
| Коаксиальный выход | 1 шт | |||||||
| Аналоговый вход | 1 шт | |||||||
| Аналоговый выход | 1 шт | |||||||
| Видеоразъёмы | ||||||||
| HDMI выход | 1 шт | |||||||
| Компонентный выход | 1 шт | |||||||
| S-Video выход | 1 шт | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| ширина | 435 мм | |||||||
| высота | 90 мм | |||||||
| глубина | 415 мм | |||||||
| вес | 8.6 кг | |||||||
| потребляемая мощность | 115 Вт | |||||||






