Характеристики Arcam AVR250
| Товарная группа | AV-ресивер | |||||||
| Производитель | Arcam | |||||||
| Серия | Diva | |||||||
| Внешняя отделка | Black | |||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Количество каналов | 7 | |||||||
| Мощность в режиме стерео | 90 Вт | |||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 20-20000 | |||||||
| Мощность в театральном режиме | 70 Вт | |||||||
| Динамическая мощность 4 Ом | 90 Вт | |||||||
| Динамическая мощность 8 Ом | 75 Вт | |||||||
| Тюнер | ||||||||
| FM диапазон | ||||||||
| Чувствительность | 87 Дб | |||||||
| Диапазон регулировки частот | 88 - 108 МГц | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Оптический вход | 3 шт | |||||||
| Оптический выход | 1 шт | |||||||
| Коаксиальный вход | 3 шт | |||||||
| Коаксиальный выход | 1 шт | |||||||
| Аналоговый вход | 7 шт | |||||||
| Аналоговый выход | 4 шт | |||||||
| Многоканальный вход | 1 шт | |||||||
| Многоканальный выход | 1 шт | |||||||
| Видеоразъёмы | ||||||||
| Компонентный вход | 3 шт | |||||||
| Компонентный выход | 1 шт | |||||||
| Композитный вход | 5 шт | |||||||
| Композитный выход | 4 шт | |||||||
| S-Video вход | 5 шт | |||||||
| S-Video выход | 3 шт | |||||||
| Комплектация | ||||||||
| Пульт ДУ | Да | |||||||
| Антенна | Да | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Габариты | 430 - 145 - 420 мм | |||||||
| Ширина (Width) | 430 мм | |||||||
| Высота (Height) | 145 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 420 мм | |||||||
| Вес | 16.2 кг | |||||||
| Потребляемая мощность | 1200 Вт | |||||||






