Характеристики Harman/Kardon HK 3490
| Товарная группа | Стерео-ресивер | |||||||
| Производитель | Harman/Kardon | |||||||
| Серия | ||||||||
| Внешняя отделка | Black | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Регулировка тембра (бас) | есть | |||||||
| Регулировка тембра (дискант) | есть | |||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 20-20000Гц | |||||||
| Динамическая мощность 8 Ом | 120 Вт | |||||||
| Наличие антенны | Да | |||||||
| Тюнер | ||||||||
| Количество запоминаемых частот | 30 | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Аналоговый вход | 7 шт | |||||||
| Сабвуферный | Да | |||||||
| Pre Out | 2 шт | |||||||
| Вход для наушников (Phono) | Да | |||||||
| Видеоразъёмы | ||||||||
| Композитный вход | 4 шт | |||||||
| Композитный выход | 2 шт | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Ширина (Width) | 441 мм | |||||||
| Высота (Height) | 168 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 381 мм | |||||||
| Вес | 10.5 кг | |||||||






