Описание Cambridge Audio Topaz SR10
Полнофункциональный SR10 объединяет в себе динамичный интегральный стереоусилитель и FM/AM RDS-тюнер. Как только вы услышите звучание мощного усилителя дискретной конструкции, оснащённого тороидальным трансформатором увеличенного размера, развеются всякие сомнения относительно его принадлежности к элитным аудиоустройствам. И без того уже внушительный перечень функциональных возможностей ресивера дополняют разъём для подключения MP3-плеера или iPod на передней панели и пульт дистанционного управления с полным набором функций.
- 4 входа для источников сигнала на задней панели
- FM/AM тюнер с функцией RDS и 30 предварительными настройками
- 1 вход для сигнала от iPod или MP3-плеера на передней панели
- Встроенный каскад корректирующего усилителя сигналов звукоснимателя для подключения проигрывателя грампластинок
- Двойные выходы на акустические системы
Характеристики Cambridge Audio Topaz SR10
| Товарная группа | Стереоресивер | |||||||
| Производитель | Cambridge Audio | |||||||
| Серия | Topaz | |||||||
| Внешняя отделка | Black | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Сигнал / шум | 80 Дб | |||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 5 Гц – 50 кГц | |||||||
| Динамическая мощность 8 Ом | 50 Вт | |||||||
| Наличие антенны | Да | |||||||
| Тюнер | ||||||||
| FM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 87,5 - 108 МГц | |||||||
| AM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 522 - 1629 кГц | |||||||
| Количество запоминаемых частот | 30 | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Аналоговый вход | 4 шт | |||||||
| Аналоговый выход | 1 шт | |||||||
| Вход для наушников (Phono) | Да | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Ширина (Width) | 430 мм | |||||||
| Высота (Height) | 110 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 340 мм | |||||||
| Вес | 8.1 кг | |||||||






