Описание Luxman D-08
- Проигрыватель может похвастаться ультра-жёстким CD-приводом LxDTM — расположен в левой части корпуса.
- Внутри расположились пара ЦАПов Burr-Brown PCM1792A, работающие в режиме двойное моно
- Наличие цифровых входов на задней панели позволяет использовать SACD-проигрыватель Luxman D-06 в роли внешнего ЦАПа для сигналов с частотой 32, 44.1, 48, 88.2 и 96 кГц
Характеристики Luxman D-08
| Товарная группа | SACD-, CD-проигрыватель | |||||||
| Производитель | Luxman | |||||||
| Серия | ||||||||
| Внешняя отделка | Silver | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Диапазон воспроизводимых частот (CD) | 5-20000 Гц | |||||||
| Отношение сигнал/шум (CD) | 124 Дб | |||||||
| Диапазон воспроизводимых частот (SACD) | 5-50000 Гц | |||||||
| Отношение сигнал/шум (SACD) | 104 Дб | |||||||
| Привод | ||||||||
| Воспроизводимые диски | SACD, Audio CD, HDCD, CD-R, CD-RW | |||||||
| Аудио ЦАП | ||||||||
| Чип | Burr-Brown PCM1792A | |||||||
| Количество | 2 | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Цифровой оптический | 1 | |||||||
| Цифровой коаксиальный | 1 | |||||||
| Аналоговый выход | 1 | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Габариты | 440 (W) x 154 (H) x 413 мм | |||||||
| Ширина (Width) | 440 мм | |||||||
| Высота (Height) | 154 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 413 мм | |||||||
| Вес | 22.5 кг | |||||||










