Описание Onkyo TX-SR309
Продолжая свою миссию по внедрению высокого качества в каждый из уровней домашних развлечений, Onkyo представляет TX-SR309 - A/V ресивер начального уровня. Тщательно продуманная конструкция позволяет вдохнуть жизнь в вашу систему практически сразу после того, как вы его вынете из коробки: настройка проста и все регулировки – несложные, благодаря новому меню, наложенному на изображение на экране.
Впервые на этом ценовом уровне появилась система подавления джиттера и связанных с ним искажений на базе ФАПЧ (PLL) схем, а также порт USB на передней панели, обеспечивающий высококачественную цифровую связь с вашим iPod/iPhone. Для того, чтобы извлечь максимум из сжатых музыкальных файлов, в TX-SR309 использован фирменный алгоритм Onkyo - Advanced Music Optimizer. Разумеется, этот ресивер обрабатывает все новые форматы HD аудио со сжатием без потерь - Dolby® TrueHD и DTS-HD Master Audio™. Для этого у него имеются три HDMI® входа, поддерживающих 3D видео контент. Играете ли вы в трехмерные компьютерные игры, или нет, все равно вы можете выбрать один из четырех аудио режимов, в соответствии с вашим контентом. Все это вместе делает TX-SR309 ценным и заманчивым предложением - легкой точкой входа в мир полностью окружающего вас звуком домашнего театра.Характеристики Onkyo TX-SR309
| Товарная группа | AV-ресивер | |||||||
| Производитель | Onkyo | |||||||
| Серия | 300 | |||||||
| Внешняя отделка | Black | |||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Количество каналов | 5.1 | |||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 20 - 50000Гц | |||||||
| Динамическая мощность 4 Ом | 125 Вт | |||||||
| Динамическая мощность 8 Ом | 85 Вт | |||||||
| Тюнер | ||||||||
| FM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 87.5-108 МГц | |||||||
| AM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частоты | ||||||||
| Мин воспроизводимая частота | 522 кГц | |||||||
| Макс воспроизводимая частота | 1710 кГц | |||||||
| Количество запоминаемых частот | 40 шт | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Оптический | 2 | |||||||
| Коаксиальный | 1 | |||||||
| Аналоговый | 6 | |||||||
| Аналоговый вход | 5 шт | |||||||
| Аналоговый выход | 1 шт | |||||||
| Видеоразъёмы | ||||||||
| HDMI | 3 | |||||||
| Компонентные | 3 | |||||||
| HDMI вход | 3 шт | |||||||
| HDMI выход | 1 шт | |||||||
| Компонентный вход | 2 шт | |||||||
| Компонентный выход | 1 шт | |||||||
| Комплектация | ||||||||
| Пульт ДУ | Да | |||||||
| Антенна | Да | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Ширина (Width) | 435 мм | |||||||
| Высота (Height) | 150 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 328 мм | |||||||
| Вес | 7.8 кг | |||||||








