Описание Onkyo TX-NR609
Ориентированный на тот сектор рынка, где доступность сочетается с превосходной функциональностью, ресивер TX-NR609 готов стать новой классикой Onkyo. Этот THX® Select2 Plus™ сертифицированный A/V ресивер обрабатывает записи со всех ваших любимых дисковых носителей, а также сетевой и беспроводный аудио контент из интернета, с iPod/iPhone, и с компьютера PC.
Шесть HDMI® входов, включая один на передней панели, обеспечивают поддержку 3D видео и масштабирование до ультра-высокого разрешения 4K с помощью процессора Marvell Qdeo™. HDMI передает также аудио форматы студийного мастер-качества от Dolby и DTS, а также расширенное звуковое окружение от Audyssey DSX™ и Dolby® Pro Logic® IIz. 3-каскадная схема усиления мощности на дарлингтоновских транзисторах и фирменная технология Onkyo WRAT гарантируют чистое и убедительное звучание на выходе.
7.2-канальная конфигурация оснащается двумя линейными выходами на сабвуферы для более убедительного басового эффекта. Кроме того, дружественное меню и графический интерфейс GUI облегчают навигацию по контенту и регулировку параметров. Все это и многое другое делает TX-NR609 чрезвычайно привлекательным выбором для любителей домашнего театра. Качественный домашний театр стал теперь доступным и для вас.Характеристики Onkyo TX-NR609
| Товарная группа | AV-ресивер | |||||||
| Производитель | Onkyo | |||||||
| Серия | 600 | |||||||
| Внешняя отделка | Silver | |||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Количество каналов | 7.2 | |||||||
| Мощность в режиме стерео | 160 Вт | |||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 5-100000Гц | |||||||
| Динамическая мощность 8 Ом | 120 Вт | |||||||
| Аудио ЦАП | ||||||||
| Чип | Burr-Brown | |||||||
| Преобразователь | 24/192 bit/KHz | |||||||
| Скейлер | ||||||||
| Производитель скейлера | Faroudja DCDi Cinema™ | |||||||
| Тюнер | ||||||||
| FM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 87.5-108 МГц | |||||||
| AM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частоты | ||||||||
| Мин воспроизводимая частота | 522 кГц | |||||||
| Макс воспроизводимая частота | 1710 кГц | |||||||
| Количество запоминаемых частот | 40 шт | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Оптический | 2 | |||||||
| Коаксиальный | 2 | |||||||
| Видеоразъёмы | ||||||||
| HDMI | 6 | |||||||
| Компонентные | 3 | |||||||
| HDMI вход | 5 шт | |||||||
| HDMI выход | 1 шт | |||||||
| Компонентный вход | 2 шт | |||||||
| Компонентный выход | 1 шт | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Ширина (Width) | 435 мм | |||||||
| Высота (Height) | 176 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 329 мм | |||||||
| Вес | 11.5 кг | |||||||








