Описание Denon TU-1510AE
Фильтр MPX новой конструкции
Выходной контур с низким импедансом
2-растровый матричный дисплей большого размера
FM & AM тюнер с возможностью запоминания 100 предварительных настроек на радиостанции
Функции RDS (RDS-EON)
Поворотная рукоятка для регулятора повышенной комфортности
Дистанционно управляемый
Функции RDS (Radio Data System)/ Eon (Enhanced Other Network) с радиотекстомХарактеристики Denon TU-1510AE
| Товарная группа | Тюнер | |||||||
| Производитель | Denon | |||||||
| Серия | ||||||||
| Внешняя отделка | Black | |||||||
| Тюнер | ||||||||
| FM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 87.5-108 МГц | |||||||
| AM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 522-1611 кГц | |||||||
| Количество запоминаемых частот | 100 шт | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Ширина (Width) | 434 мм | |||||||
| Высота (Height) | 73 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 284 мм | |||||||
| Вес | 3.6 кг | |||||||








