Описание Bang & Olufsen BeoLab 6002
Акустические системы Bang & Olufsen BeoLab 6002 сделаны так, что их можно поставить впереди мебели. Их полированные корпуса отражают окружающие цвета, сливаясь с интерьером. Встроенные усилители мощности для высоких и низких частот позволяют создать столь чистый и богатый звук, который ожидаешь услышать только от колонок гораздо большего размера. Оснащенные магнитным экраном, колонки BeoLab 6002 требуют минимального пространства и являются идеальными акустическими системами как для музыкальных центров, так и для видеосистем.
Цена указана за 1 штуку !
Характеристики Bang & Olufsen BeoLab 6002
| Товарная группа | Активная акустическая система | |||||||
| Производитель | Bang & Olufsen | |||||||
| Серия | BeoLab | |||||||
| Внешняя отделка | Dark Grey | |||||||
| Общие характеристики | ||||||||
| Тип акустики | Напольная | |||||||
| Количество полос | 2-х полосная | |||||||
| Паспортные данные | ||||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 46-27,000 Hz | |||||||
| Мощность канала | 60 ватт Вт | |||||||
| Количество каналов | 2 | |||||||
| Конструкция | ||||||||
| Магнитное экранирование | Да | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Габариты | 200 x 1100 x 220 мм | |||||||
| Ширина (Width) | 200 мм | |||||||
| Высота (Height) | 1100 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 220 мм | |||||||
| Вес | 5.3 кг | |||||||






