Описание Onkyo TX-NR709
Благодаря обширному набору разъемов, AV-ресивер TX-NR709 способен принять сигнал практически от любого источника, который вы сумеете найти. Восемь HDMI® входов дают вам свободу в выборе источников высокого разрешения, а два HDMI выхода позволяют подключить пару дисплеев. Интерфейс HDMI поддерживает подлинное аудио со сжатием без потерь в форматах от Dolby и DTS, а также масштабирование видео до потрясающего уровня – разрешения в 4K с помощью технологии Qdeo™.
Связность ресивера также значительно улучшена благодаря порту USB на передней панели для прямого цифрового подсоединения iPod/iPhone, а также обширному набору аналоговых и цифровых входов – включая S-Video и 7.1-канальный аналоговый вход – для ваших старых компонентов. Сетевые возможности TX-NR709 позволяют доставить аудио с PC и передачи интернет-радиостанций прямо в вашу гостиную, в то время как система Audyssey MultEQ® XT сама откалибрует звуковое поле в соответствии с акустическими свойствами вашей комнаты. Графическое экранное меню Onkyo OSD средства навигации облегчают поиск контента и настройку параметров на лету. Кроме того, возможности подключения колонок би-ампингом, 7.2-канальный выход предусилителя, а также вход фонокорректора обеспечивают дополнительную гибкость в работе для особо требовательных аудиофилов и помогают TX-NR709 выйти в лидеры в своем классе.Характеристики Onkyo TX-NR709
| Товарная группа | AV-ресивер | |||||||
| Производитель | Onkyo | |||||||
| Серия | 700 | |||||||
| Внешняя отделка | Black | |||||||
| Технические характеристики | ||||||||
| Количество каналов | 7 | |||||||
| Диапазон воспроизводимых частот | 5-100000Гц | |||||||
| Мощность в театральном режиме | 170 Вт | |||||||
| Аудио ЦАП | ||||||||
| Преобразователь | 24/192 bit/KHz | |||||||
| Тюнер | ||||||||
| FM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частот | 87,5-108 МГц | |||||||
| AM диапазон | ||||||||
| Диапазон регулировки частоты | ||||||||
| Мин воспроизводимая частота | 522 кГц | |||||||
| Макс воспроизводимая частота | 1611 кГц | |||||||
| Количество запоминаемых частот | 40 шт | |||||||
| Подключение | ||||||||
| Аудиоразъёмы | ||||||||
| Оптический | 2 | |||||||
| Коаксиальный | 2 | |||||||
| Многоканальный вход | 1 шт | |||||||
| Многоканальный выход | 1 шт | |||||||
| Видеоразъёмы | ||||||||
| HDMI | 7 | |||||||
| Компонентные | 3 | |||||||
| S-Video | 6 | |||||||
| HDMI вход | 7 шт | |||||||
| HDMI выход | 1 шт | |||||||
| Композитный вход | 2 шт | |||||||
| Композитный выход | 1 шт | |||||||
| S-Video вход | 5 шт | |||||||
| S-Video выход | 1 шт | |||||||
| Потребительские свойства | ||||||||
| Ширина (Width) | 435 мм | |||||||
| Высота (Height) | 174 мм | |||||||
| Глубина (Depth) | 379 мм | |||||||
| Вес | 12.2 кг | |||||||
| Потребляемая мощность | 570 Вт | |||||||






